<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les lycéens sont déprimés, suicidaires, stressés, mais tout va très bien</title>
	<atom:link href="http://www.et-pourtant.org/actualites/les-lyceens-sont-deprimes-suicidaires-stresses.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.et-pourtant.org/actualites/les-lyceens-sont-deprimes-suicidaires-stresses.html</link>
	<description>Droits de l'homme, droits de l'enfant, libertés individuelles et anti-anti-pédophilie...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 11:02:12 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : Tenval</title>
		<link>http://www.et-pourtant.org/actualites/les-lyceens-sont-deprimes-suicidaires-stresses.html/comment-page-1#comment-30458</link>
		<dc:creator>Tenval</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 20:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.et-pourtant.org/?p=63#comment-30458</guid>
		<description>Au fait, pour mon BTS, on me disait trois heures par jour et quatre heure le samedi et dimanche ^^ En plus des 36 heures par semaine (moyenne)... En réalité j&#039;ai jamais rien fait en dehors des cours, j&#039;ai des facilités... Mais quand j&#039;ai entendu mon prof balancer ça, j&#039;ai pas du tout été réceptif ^^&#039;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au fait, pour mon BTS, on me disait trois heures par jour et quatre heure le samedi et dimanche ^^ En plus des 36 heures par semaine (moyenne)&#8230; En réalité j&#8217;ai jamais rien fait en dehors des cours, j&#8217;ai des facilités&#8230; Mais quand j&#8217;ai entendu mon prof balancer ça, j&#8217;ai pas du tout été réceptif ^^&#8217;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tenval</title>
		<link>http://www.et-pourtant.org/actualites/les-lyceens-sont-deprimes-suicidaires-stresses.html/comment-page-1#comment-30457</link>
		<dc:creator>Tenval</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 20:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.et-pourtant.org/?p=63#comment-30457</guid>
		<description>Hé béh... Quand on pense qu&#039;en plus le niveau des jeunes semble être en régression et qu&#039;ils sont de plus en plus agressifs... Je suis sorti du lycée depuis l&#039;année dernière... J&#039;ai pas vraiment l&#039;impression qu&#039;un tiers soient déprimés, même si en ce qui me concerne j&#039;y ai pensé quand j&#039;étais au collège... Pour moi les stats veulent rien dire... Ceci étant, il est vrai que les faits sont la, le nombre de jeunes déprimés et suicidaires augmente de manière considérable et qu&#039;ç&#039;en est flippant... Faut juste changer le système d&#039;éducation, il est pas du tout adapté... Les gens croient que les jeunes foutent que dalle (et ils ont peut être pas tort, parfois les cours c&#039;est assez peu productif) mais quand je vois l&#039;ancien système, ou les profs ne risquaient pas de se faire planter un couteau dans le ventre, ou avoir son brevet ou son bac signifiait vraiment quelque chose, et ou les jeunes semblaient faire gaffe a leurs cours... Ouais, parfois j&#039;regrette le &quot;bon vieux temps&quot; même si j&#039;y étais pas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hé béh&#8230; Quand on pense qu&#8217;en plus le niveau des jeunes semble être en régression et qu&#8217;ils sont de plus en plus agressifs&#8230; Je suis sorti du lycée depuis l&#8217;année dernière&#8230; J&#8217;ai pas vraiment l&#8217;impression qu&#8217;un tiers soient déprimés, même si en ce qui me concerne j&#8217;y ai pensé quand j&#8217;étais au collège&#8230; Pour moi les stats veulent rien dire&#8230; Ceci étant, il est vrai que les faits sont la, le nombre de jeunes déprimés et suicidaires augmente de manière considérable et qu&#8217;ç&#8217;en est flippant&#8230; Faut juste changer le système d&#8217;éducation, il est pas du tout adapté&#8230; Les gens croient que les jeunes foutent que dalle (et ils ont peut être pas tort, parfois les cours c&#8217;est assez peu productif) mais quand je vois l&#8217;ancien système, ou les profs ne risquaient pas de se faire planter un couteau dans le ventre, ou avoir son brevet ou son bac signifiait vraiment quelque chose, et ou les jeunes semblaient faire gaffe a leurs cours&#8230; Ouais, parfois j&#8217;regrette le &laquo;&nbsp;bon vieux temps&nbsp;&raquo; même si j&#8217;y étais pas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Samuel</title>
		<link>http://www.et-pourtant.org/actualites/les-lyceens-sont-deprimes-suicidaires-stresses.html/comment-page-1#comment-27414</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 16:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.et-pourtant.org/?p=63#comment-27414</guid>
		<description>Il est surtout probable que les élèves n&#039;aient pas eu la faculté de répondre indépendamment aux deux questions. Il faudrait savoir sous quelle forme a été présentée la question : 
Forme possible n°1 : 
Avez-vous déjà pensé au suicide : oui/non
Avez-vous déjà essayé de vous suicider : oui/non

Dans ce cas là, c&#039;est probablement 29% en effet.

Si toutefois la question est :
Vous et le suicide :
- Je n&#039;y ai jamais pensé
- J&#039;ai des pensées suicidaires
- J&#039;ai déjà fait une tentative de suicide

Alors les deux pourcentages s&#039;additionnent bel et bien.

Malheureusement, je n&#039;ai pas la réponse. J&#039;avoue avoir écrit l&#039;article un peu vite, en n&#039;ayant lu que l&#039;article de Ouest France (comme d&#039;habitude, je n&#039;invente rien et je cite mes sources, qui sont crédibles). Depuis, j&#039;ai récupéré l&#039;étude en question qui... ne donne aucune précision sur ce point. 
Il est donc envisageable que je me sois trompé sur l&#039;interprétation de ce résultat. Tout comme il est envisageable que mon interprétation soit la bonne.

Les deux chiffres donnent, en tout état de cause, froid dans le dos.

L&#039;étude donne aussi plein d&#039;autres chiffres intéressants et déprimants à la fois. Par exemple que 74% ont des difficultés de concentration (dont 20% régulièrement, ou encore que 23% sont purement et simplement sous traitement médical contre l&#039;anxiété, l&#039;angoisse et le stress.

Bref ce qui ressort de l&#039;étude, c&#039;est que les jeunes vont plutôt très bien physiquement, mais que leur état psychique est, quoi qu&#039;on en dise, à la limite du catastrophique.

Mais pour en revenir aux stats sur le suicide, c&#039;est 29% ou 38%, le compte-rendu de l&#039;étude n&#039;est pas assez précis pour savoir lequel de ces deux chiffres est le bon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il est surtout probable que les élèves n&#8217;aient pas eu la faculté de répondre indépendamment aux deux questions. Il faudrait savoir sous quelle forme a été présentée la question :<br />
Forme possible n°1 :<br />
Avez-vous déjà pensé au suicide : oui/non<br />
Avez-vous déjà essayé de vous suicider : oui/non</p>
<p>Dans ce cas là, c&#8217;est probablement 29% en effet.</p>
<p>Si toutefois la question est :<br />
Vous et le suicide :<br />
- Je n&#8217;y ai jamais pensé<br />
- J&#8217;ai des pensées suicidaires<br />
- J&#8217;ai déjà fait une tentative de suicide</p>
<p>Alors les deux pourcentages s&#8217;additionnent bel et bien.</p>
<p>Malheureusement, je n&#8217;ai pas la réponse. J&#8217;avoue avoir écrit l&#8217;article un peu vite, en n&#8217;ayant lu que l&#8217;article de Ouest France (comme d&#8217;habitude, je n&#8217;invente rien et je cite mes sources, qui sont crédibles). Depuis, j&#8217;ai récupéré l&#8217;étude en question qui&#8230; ne donne aucune précision sur ce point.<br />
Il est donc envisageable que je me sois trompé sur l&#8217;interprétation de ce résultat. Tout comme il est envisageable que mon interprétation soit la bonne.</p>
<p>Les deux chiffres donnent, en tout état de cause, froid dans le dos.</p>
<p>L&#8217;étude donne aussi plein d&#8217;autres chiffres intéressants et déprimants à la fois. Par exemple que 74% ont des difficultés de concentration (dont 20% régulièrement, ou encore que 23% sont purement et simplement sous traitement médical contre l&#8217;anxiété, l&#8217;angoisse et le stress.</p>
<p>Bref ce qui ressort de l&#8217;étude, c&#8217;est que les jeunes vont plutôt très bien physiquement, mais que leur état psychique est, quoi qu&#8217;on en dise, à la limite du catastrophique.</p>
<p>Mais pour en revenir aux stats sur le suicide, c&#8217;est 29% ou 38%, le compte-rendu de l&#8217;étude n&#8217;est pas assez précis pour savoir lequel de ces deux chiffres est le bon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JP</title>
		<link>http://www.et-pourtant.org/actualites/les-lyceens-sont-deprimes-suicidaires-stresses.html/comment-page-1#comment-27413</link>
		<dc:creator>JP</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 15:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.et-pourtant.org/?p=63#comment-27413</guid>
		<description>Tu vas me donner une crise cardiaque avec tes statistiques sur les suicides !!! 29% c&#039;est déjà insupportable mais 38 ! Faudrait savoir si tu donne un sens à ce nombre. Pour moi il n&#039;en a aucun. Mais dans ce cas, pourquoi l&#039;indiquer si ce n&#039;est &quot;par sadisme pour le lecteur&quot; ?! Si c&#039;est un indicateur de ceux qui ont tenté OU qui y ont pensé, ça n&#039;est pas rigoureux mais je suppose que tu le sais. Cela dit, il se peut que certains aient essayé sans y penser avant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu vas me donner une crise cardiaque avec tes statistiques sur les suicides !!! 29% c&#8217;est déjà insupportable mais 38 ! Faudrait savoir si tu donne un sens à ce nombre. Pour moi il n&#8217;en a aucun. Mais dans ce cas, pourquoi l&#8217;indiquer si ce n&#8217;est &laquo;&nbsp;par sadisme pour le lecteur&nbsp;&raquo; ?! Si c&#8217;est un indicateur de ceux qui ont tenté OU qui y ont pensé, ça n&#8217;est pas rigoureux mais je suppose que tu le sais. Cela dit, il se peut que certains aient essayé sans y penser avant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Samuel</title>
		<link>http://www.et-pourtant.org/actualites/les-lyceens-sont-deprimes-suicidaires-stresses.html/comment-page-1#comment-27398</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 21:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.et-pourtant.org/?p=63#comment-27398</guid>
		<description>C&#039;est le chiffre qui est donné par les enseignants et les Conseillers Principaux d&#039;Education. En pratique, c&#039;est vrai pour ceux qui ont besoin de bosser pour y arriver, particulièrement s&#039;ils visent des filières comme la S. Ceux qui ont des facilités et s&#039;en sortent généralement en se basant sur leurs acquis et en révisant vite fait avant le contrôle en ont pour moins que ça. 
Les élèves sont loin d&#039;être égaux devant les devoirs. Personnellement, je n&#039;ai eu besoin de 2 heures par jour qu&#039;en 2nde. Une fois la 1ère intégrée, ça a été plus facile, il faut dire que je n&#039;étais pas en S mais en L, d&#039;une part, et que j&#039;avais des facilités, d&#039;autre part. Des élèves qui passent une dizaine d&#039;heures sur la moindre dissert&#039;, j&#039;en ai connu un grand nombre. Ceux-là ont besoin de passer -beaucoup- de temps à bosser chez eux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est le chiffre qui est donné par les enseignants et les Conseillers Principaux d&#8217;Education. En pratique, c&#8217;est vrai pour ceux qui ont besoin de bosser pour y arriver, particulièrement s&#8217;ils visent des filières comme la S. Ceux qui ont des facilités et s&#8217;en sortent généralement en se basant sur leurs acquis et en révisant vite fait avant le contrôle en ont pour moins que ça.<br />
Les élèves sont loin d&#8217;être égaux devant les devoirs. Personnellement, je n&#8217;ai eu besoin de 2 heures par jour qu&#8217;en 2nde. Une fois la 1ère intégrée, ça a été plus facile, il faut dire que je n&#8217;étais pas en S mais en L, d&#8217;une part, et que j&#8217;avais des facilités, d&#8217;autre part. Des élèves qui passent une dizaine d&#8217;heures sur la moindre dissert&#8217;, j&#8217;en ai connu un grand nombre. Ceux-là ont besoin de passer -beaucoup- de temps à bosser chez eux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kalish</title>
		<link>http://www.et-pourtant.org/actualites/les-lyceens-sont-deprimes-suicidaires-stresses.html/comment-page-1#comment-27397</link>
		<dc:creator>kalish</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 21:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.et-pourtant.org/?p=63#comment-27397</guid>
		<description>tu déconnes là, 2 heures de boulots quotidien à la maison? même à l&#039;université j&#039;ai jamais fait ça.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tu déconnes là, 2 heures de boulots quotidien à la maison? même à l&#8217;université j&#8217;ai jamais fait ça.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
